2024年市区管理部公积金按揭贷款年度情况汇总表
序号 | 项目名称 | 开发商 | 合作银行
----|--------------------------|------------------|-----------
1 | 养云小区1-3#、5-7#、11-12# | 泉州兆翔置业有限公司 | 鲤城建行、市工行、市中行、鲤城农行
2 | 美的云玺苑1#、5# | 泉州市美耀房地产开发有限公司 | 安吉建行、市中行
3 | 城建水墨江澜小区5-6# | 泉州弘泽置业有限公司 | 市工行、市中信银行
4 | 万科城市之光小区(四期)38#、43# | 泉州市菲莉投资发展有限公司 | 鲤城建行、市工行、市中行、鲤城农行、市中信银行
5 | 清源臻悦小区18#、23#、25-26#、30-31#、52-53#、55#、59-61# | 泉州隆泽房地产开发有限公司 | 市建行、市中行、市工行
6 | 城建水墨江澜小区1#、3#、13# | 泉州弘泽置业有限公司 | 鲤城建行、鲤城农行、市中行
7 | 清源瑧悦小区11#、13#、15-16#、19#、22#、27-29#、35-36#、38-39#、50-51、56-58# | 泉州隆泽房地产开发有限公司 | 市建行、市中行
8 | 清源瑧悦小区1-3#、5-10#、12#、17#、20-21#、32-33#、37# | 泉州隆泽房地产开发有限公司 | 市建行、市中行
9 | 水墨观海小区1-2#、5#、7-9#、11# | 泉州城建集团观海地产有限公司 | 鲤城建行、鲤城农行、市工行、市中行、市中信银行
10 | 珑玺台1-2# | 福建上实地产开发有限公司 | 鲤城建行、市工行
11 | 城建水墨江澜小区2#、7#、9#、11-12# | 泉州弘泽置业有限公司 | 鲤城建行、市工行、市中行、市中信银行
12 | 水墨观海小区3#、6#、10#、12# | 泉州城建集团观海地产有限公司 | 鲤城建行、市工行、市中行、市中信银行
13 | 城建水墨江澜小区8#、10# | 泉州弘泽置业有限公司 | 鲤城农行、市工行、市中信银行
14 | 国贸天琴樾小区3#、5-8# | 泉州悦泽房地产开发有限公司 | (合作银行信息缺失)
郑重声明:以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息,本站对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至,我们将安排核实处理。